Поризованные керамические блоки
Цены на поризованные керамические блоки
| Наименование | Марка | Размеры, мм | Производитель | Кол-во штук в авто | Цены за шт | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porotherm 2,1 НФ | М-100 | 250x120x140 | Винербергер КЗ | 5040 | 18 |
|
| Porotherm 8 | М-100 | 80x500x219 | Винербергер КЗ | 2400 | 55 |
|
| KERAKAM 8 | М-100 | 80x510x219 | KERAKAM | 2240 | 66 |
|
| Porotherm 12 | М-100 | 120x500x219 | Винербергер КЗ | 1600 | 81 |
|
| ТЕРМОБЛОК 38 | М-100 | 380x250x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1200 | 93 |
|
| ТЕРМОБЛОК 25 | М-100 | 250x380x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1200 | 93 |
|
| Porotherm 38 GL | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 108 |
|
| Porotherm 20 | М-100 | 200x400x219 | Винербергер КЗ | 1296 | 113 |
|
| ТЕРМОБЛОК 44 | М-100 | 440x250x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1040 | 113 |
|
| Porotherm 38 | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 113 |
|
| Керамический блок 38 Ceramic Thermo | М-100 | 380x250x219 | Браер КЗ | 1080 | 113 |
|
| Porotherm 30 | М-100 | 300x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 115 |
|
| KERAKAM 38 Тhermo | М-100 | 380x260x219 | KERAKAM | 1080 | 117 |
|
| Porotherm 25М | М-100 | 250x380x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 118 |
|
| KAIMAN 30 | М-100 | 300x255x219 | KERAKAM | 1440 | 119 |
|
| Porotherm 25 | М-100 | 250x380x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 119 |
|
| KERAKAM VENT | М-100 | 250x200x219 | KERAKAM | 1760 | 121 |
|
| KERAKAM 25XL | М-100 | 250x380x219 | KERAKAM | 1080 | 124 |
|
| Porotherm 44 GL | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 124 |
|
| Porotherm 38 Thermo | М-75 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 126 |
|
| Porotherm 44 | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 129 |
|
| Керамический блок 44 Ceramic Thermo | М-100 | 250x440x219 | Браер КЗ | 960 | 132 |
|
| Керамический блок 51 Ceramic Thermo | М-100 | 510x250x219 | Браер КЗ | 880 | 143 |
|
| Porotherm 51 | М-100 | 510x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 148 |
|
| KERAKAM 44 | М-100 | 440x260x219 | KERAKAM | 960 | 149 |
|
| KAIMAN 38 | М-100 | 380x260x219 | KERAKAM | 1008 | 155 |
|
| KERAKAM 51 | М-100 | 510x250x219 | KERAKAM | 840 | 159 |
|
| Porotherm 44R | М-100 | 440x180x219 | Винербергер КЗ | 1368 | 159 |
|
| Porotherm 38 1/2 | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1020 | 166 |
|
| Porotherm 44 1/2 | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 192 |
|
| Porotherm 51 1/2 | М-100 | 510x250x219 | Винербергер КЗ | 768 | 224 |
|
| Керамический блок 38 | М-100 | 380x250x219 | ЛСР | 1140 | 101 |
|
